Kits solaires hybrides pour le hors réseau, le connecté au réseau et l'alimentation de secours
Un kit solaire hybride associe des modules photovoltaïques, un onduleur ou convertisseur hybride, une batterie lithium-ion et les composants auxiliaires du système (BOS) pour le raccordement au réseau et le secours. Mars Solar fournit des configurations préconçues, ainsi que des batteries, des onduleurs et des panneaux pour les intégrateurs ; le contenu, y compris le photovoltaïque, est fixé dans le devis.
Demander un devis pour ces produits
- À l'export depuis
- 2008
- Basé à
- Foshan, Guangdong
- Marchés
- Plus de 130 pays et régions
Ce que comprend un système photovoltaïque hybride
Un système solaire hybride se compose d'un champ photovoltaïque, d'un onduleur ou convertisseur hybride (un PCS sur les systèmes de stockage de plus grande taille), d'un parc de batteries LFP et des composants auxiliaires du système (BOS). Les acheteurs vérifient les points de compatibilité comme critères de sélection : tension et capacité de la batterie par rapport à la plage d'entrée DC de l'onduleur, puissance et phase de l'onduleur par rapport au profil de charge, taille du champ photovoltaïque par rapport à l'entrée du convertisseur, et les charges raccordées au circuit de secours. Aligner ces éléments avant la commande évite un kit adapté au toit mais pas à la charge.
Un kit de raccordement au réseau simple, c'est du photovoltaïque plus un onduleur de raccordement au réseau : pas de stockage et pas de secours. Un kit hybride ou raccordé au réseau avec stockage ajoute un parc de batteries et une sortie de secours, ce qui suppose que l'onduleur existant soit compatible hybride ou soit remplacé, point tranché lors de la configuration. Un système connecté au réseau sans stockage ne produit que lorsque le réseau public est présent ; choisir dès le départ un équipement de conversion compatible hybride laisse donc la place à des armoires de batteries LFP ultérieurement ; l'inclusion du stockage est fixée dans le devis. Mars Solar fournit aussi séparément des batteries, des onduleurs hybrides et des modules photovoltaïques aux intégrateurs disposant d'une conception ; voir onduleurs solaires et panneaux solaires.
Un système hors réseau fonctionne indépendamment du réseau public : le stockage par batteries et la capacité de l'onduleur déterminent ce que le site peut alimenter. Un système connecté au réseau fonctionne en parallèle du réseau public et n'offre normalement pas de secours en cas de coupure. Une configuration hybride associe un raccordement au réseau, un stockage par batteries et une sortie de secours. Le choix dépend des conditions du site, du profil de charge, des heures de secours nécessaires et de la disponibilité d'une interconnexion au réseau public ; cette interconnexion est par défaut hors du périmètre de Mars Solar ; les kits solaires hors réseau servent les sites qui ne se raccordent jamais.
En fonctionnement normal, le photovoltaïque et le réseau chargent la batterie via le convertisseur hybride, et la sortie de secours alimente les circuits choisis en cas de défaillance du réseau ; la durée de secours dépend donc de la capacité de la batterie et de la taille de la charge secourue. Le périmètre de Mars Solar couvre la configuration du système, la fourniture des équipements, les essais avant expédition et la documentation ; les travaux de génie civil, la main-d'œuvre locale d'installation et l'interconnexion au réseau public sont exclus par défaut. Le comportement en secours dépend d'équipements conçus pour le fonctionnement en secours et de la configuration devisée.
Spécifications des kits solaires hybrides par fiche produit
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Commercial |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
| Type de montage | Montage au sol |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Type de batterie | Plomb-acide, Lithium-ion, Batterie gel |
| Type de régulateur | MPPT, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Stockage d'énergie domestique, système photovoltaïque commercial, |
| Type | Système photovoltaïque Pwm, système photovoltaïque pour la maison |
| Panneau solaire | Panneaux solaires de 550 W, panneau solaire noir, panneaux solaires à cellules en tuiles |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau, onduleur solaire triphasé |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Système photovoltaïque à batterie plomb-acide,Batteries lithium-ion LiFePO4, |
| Type de système solaire | Système hors réseau/connecté au réseau, système solaire à batterie plomb-acide, montage en toiture |
| Nom | Système photovoltaïque commercial,Stockage d'énergie domestique,Ombrière solaire |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Accueil |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
| Type de montage | Montage au sol |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Type de batterie | Plomb-acide, Lithium-ion, Batterie gel |
| Type de régulateur | MPPT, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Stockage d'énergie domestique, système photovoltaïque commercial, |
| Type | Système photovoltaïque Pwm, système photovoltaïque pour la maison |
| Panneau solaire | Panneaux solaires de 550 W, panneau solaire noir, panneaux solaires à cellules en tuiles |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau/connecté au réseau, |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Système photovoltaïque à batterie plomb-acide,Batteries lithium-ion LiFePO4, |
| Type de système solaire | Système hors réseau/connecté au réseau, système solaire à batterie plomb-acide, montage en toiture |
| Nom | Système photovoltaïque commercial,Stockage d'énergie domestique,Ombrière solaire |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension du système | 256 V |
| Plage de puissance de sortie | 40-50KW |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Séparé |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | Produits personnalisés |
| Poids | Produits personnalisés |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Accueil |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW, 150kw |
| Type de montage | Montage au sol |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Type de batterie | Plomb-acide, Lithium-ion, Batterie gel |
| Type de régulateur | MPPT, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Stockage d'énergie domestique, système photovoltaïque commercial, |
| Type | Système photovoltaïque Pwm, système photovoltaïque pour la maison |
| Panneau solaire | Panneaux solaires de 550 W, panneau solaire noir, panneaux solaires à cellules en tuiles |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau, onduleur solaire triphasé |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Système photovoltaïque à batterie plomb-acide,Batteries lithium-ion LiFePO4, |
| Type de système solaire | Système hors réseau, système photovoltaïque à batterie plomb-acide, montage en toiture |
| Nom | Système photovoltaïque commercial,Stockage d'énergie domestique,Ombrière solaire |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Commercial |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
| Type de montage | Montage au sol |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
| Type de batterie | Plomb-acide, Lithium-ion, Batterie gel |
| Type de régulateur | MPPT, Pwm, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Type | Système solaire hors réseau,Système solaire connecté au réseau,système solaire hybride |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de sortie | Monophasé |
| Type | Onduleurs DC/AC |
| Tension d'entrée | 12V/24V/48V/96V/120V/240V/384V |
| Tension de sortie | AC110V/220V/230V/240V |
| Courant de sortie | 10-100A |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Taille | 302*150*183(mm)~plus |
| Poids | 3KG~300KG |
| Nom du produit | Onduleur solaire AC à onde sinusoïdale pure |
| Puissance nominale | 300W-30KW |
| Forme d'onde de sortie | Sortie à onde sinusoïdale pure |
| Protection | Surcharge/Court-circuit/Surcharge de charge/Sur-décharge |
| Afficheur | Afficheur LCD+LED |
| Régulateur solaire | Régulateur de charge solaire MPPT 10A-100A |
| Courant de charge réseau | 0-60A |
| Transformateur | Transformateur d'isolement intégré |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension du système | Autre |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Tout-en-un |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Plage de puissance de sortie | Plus de 50 kWh |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension du système | 51.2 V |
| Plage de puissance de sortie | 10-20 kW |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Séparé |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
Configurations de référence et équipements contenus dans un kit
Les configurations de référence de Mars Solar sont 100 kW PV / 215 kWh et 125 kW PV / 261 kWh. La configuration 100 kW / 215 kWh associe 100 kW de PV à un convertisseur hybride de 100 kW et une batterie de 215 kWh ; l'inclusion du PV est fixée dans le devis. Les armoires de stockage d'énergie pour usage commercial et le stockage par batteries en conteneur servent les sites plus grands, et le volet batteries est décrit sur la page batteries lithium-ion.
- Configurations solaires avec stockage préconçues et les équipements qu'elles contiennent
- Modules photovoltaïques, onduleurs hybrides, convertisseurs hybrides et PCS
- Armoires de batteries LFP et stockage par batteries en conteneur
- Composants auxiliaires du système (BOS) pour la configuration devisée
- Régulateurs de charge solaire, lampadaires solaires et pompes à eau solaires, qui complètent la gamme de produits
Les fiches produit de cette page couvrent des systèmes hybrides résidentiels et de petits systèmes commerciaux, chacun avec son propre tableau de spécifications. Les configurations sont personnalisées à la demande, le service OEM/ODM et le traitement des demandes d'échantillons sont disponibles, et la quantité minimale de commande (MOQ) est confirmée par produit, certaines fiches produit démarrant à partir de 1 pièce ou 1 ensemble.
Essais, conditions de livraison et support pour les projets hybrides
Les essais sont réalisés et consignés avant expédition. Le contrat de fourniture définit les essais et les documents, et un ensemble documentaire type comprend un rapport d'essai, un tableau de configuration finale (as-built) et les fiches techniques des équipements. La garantie est définie par composant plutôt que par un chiffre unique pour l'ensemble du système : les panneaux, l'onduleur et la batterie ont donc chacun leurs propres conditions, confirmées avec la commande.
Le délai de livraison moyen est d'environ un mois en haute saison et de 15 jours ouvrés en basse saison ; la fenêtre de livraison exacte est confirmée une fois la configuration fixée et dépend de la composition des équipements et de la planification de la production. Les devis sont établis en conditions FOB, CIF ou EXW, et les ports les plus proches sont Foshan, Canton (Guangzhou) et Shenzhen. Le paiement se fait par T/T, avec des alternatives confirmées par commande.
Pour la configuration 100 kW / 215 kWh, l'accompagnement à la mise en service et le diagnostic à distance sont inclus dans le support technique, et les pièces de rechange critiques peuvent être expédiées avec la commande principale. Si un projet le nécessite, Mars Solar peut envoyer un ingénieur pour guider l'installation ; cela s'applique à la configuration 100 kW / 215 kWh et est chiffré séparément lorsqu'il peut être fourni légalement. Des agents en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie assurent le service après-vente, et Mars Solar répond aux demandes sous un jour ouvré.
Les références anonymisées comprennent un projet d'hôtel au Nigeria avec 250 kW de PV et stockage inclus (expédié), un projet d'entrepôt frigorifique aux Philippines avec 135 kW de PV et stockage sur demande (mis en service), et un projet de ferme et d'agriculture au Zimbabwe avec 1 MW de PV et 2 MWh de stockage (conçu). Mars Solar a commencé à exporter en 2008. L'entreprise a exporté vers plus de 130 pays et régions.
Déroulement d'une commande
- Envoyez vos besoins
- Le produit ou kit dont vous avez besoin, votre liste de charges ou votre consommation énergétique quotidienne, l'emplacement du site, la tension de batterie le cas échéant, et la quantité.
- Configuration et devis
- Mars Solar propose des équipements correspondants parmi les fiches produit de ce site, ou une version OEM/ODM, et établit des devis en conditions FOB, CIF ou EXW.
- Échantillon et commande
- Le traitement des demandes d'échantillons est disponible ; la quantité minimale de commande est confirmée par produit.
- Essais avant expédition
- Les essais sont réalisés et consignés avant expédition ; le contrat de fourniture définit les essais et les documents.
- Paiement et expédition
- Paiement par T/T, avec PayPal, Western Union et MoneyGram confirmés par commande ; les ports les plus proches sont Foshan, Canton (Guangzhou) et Shenzhen.
Demander un devis
Envoyez le nom de la fiche produit ou vos besoins en puissance, tension et capacité de batterie ainsi que la quantité ; nous proposerons une configuration correspondante.
Ou écrivez à sales@solarkitsupplier.com