Packs de batteries lithium-ion 48V pour systèmes solaires, de secours et de stockage
Le choix de LiFePO4, la correspondance des tensions, les parcs de batteries et le dimensionnement du secours sont détaillés ci-dessous.
Demander un devis pour ces produits
- À l'export depuis
- 2008
- Basé à
- Foshan, Guangdong
- Marchés
- Plus de 130 pays et régions

Packs de batteries lithium-ion 48V : ce que fournit Mars Solar
Le choix de la batterie lithium-ion 48V adaptée à un projet solaire ou de stockage dépend de la charge, des heures de secours et de l'onduleur, qui se déterminent ensemble. Mars Solar fournit les packs finis et les équipements qui les entourent en tant que fournisseur et intégrateur de systèmes : modules photovoltaïques, convertisseurs hybrides ou PCS, et composants auxiliaires du système (BOS). Transmettez la conception, la localisation du site et la quantité via le formulaire de demande ; Mars Solar répond aux demandes sous un jour ouvré.
- Batterie solaire : un pack stocke la production PV pour une utilisation ultérieure. Le choix dépend de la consommation énergétique quotidienne, de la capacité utile lorsque le tableau de spécifications d'une fiche produit l'indique, des limites de charge et de décharge, de la tension nominale et de la compatibilité avec l'onduleur. Les packs sont fournis seuls aux intégrateurs disposant d'une conception, ou intégrés dans des configurations préconçues.
- Alimentation de secours domestique sur batterie : le dimensionnement repose sur la liste des charges critiques, leur consommation énergétique quotidienne, les heures de secours nécessaires, la puissance de l'onduleur et la tension du pack batterie.
- Alimentation de secours sur batterie solaire : stocker l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques pendant la journée pour l'utiliser le soir constitue un cycle quotidien, tandis que la capacité réservée aux coupures se calcule d'après la liste des charges critiques et la durée pendant laquelle elles doivent rester alimentées.
- Parc de batteries solaire : les packs se combinent pour atteindre la tension et la capacité de conception, et la taille du parc dépend du profil de charge, de la consommation énergétique quotidienne et des heures de secours.
LiFePO4 est une chimie lithium-ion utilisée dans le stockage stationnaire.
48V est la classe nominale. Des batteries lithium-ion LiFePO4 et des batteries lithium-ion 48V sont fournies dans cette gamme. Les formats sont à montage mural, montés en rack et empilables, et la capacité est indiquée uniquement comme sur chaque fiche produit. Envoyez la tension, la capacité et le besoin de secours via le formulaire de demande afin que la configuration soit arrêtée dans le devis.

Batterie LiFePO4 à montage mural argentée avec écran 
Pack batterie à dessus bleu avec bornes apparentes
Spécifications des batteries lithium-ion 48V par fiche produit
LiFePO4 est l'abréviation de lithium fer phosphate, la chimie à laquelle renvoient les termes batterie LiFePO4 et batterie lithium-ion LiFePO4. Sur une fiche produit, elle ne désigne que la chimie ; le choix entre les packs se fait selon la tension, la capacité, le format et l'onduleur qu'ils alimentent.
Chaque fiche produit de cette page comporte son propre tableau de spécifications avec des colonnes paramètre et valeur, couvrant la tension nominale, la capacité, le format et les autres caractéristiques de ce modèle. Lisez les chiffres du pack concerné uniquement ; une valeur d'un modèle ne s'applique ni à un autre modèle ni à la gamme. Les questions sur un pack précis passent par le formulaire de demande.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Accueil |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
| Type de montage | Fixation sur toiture |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin |
| Type de batterie | Plomb-acide, Lithium-ion, Batterie gel |
| Type de régulateur | MPPT, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Stockage d'énergie domestique, système photovoltaïque commercial, |
| Type | Système photovoltaïque Pwm, système photovoltaïque pour la maison |
| Panneau solaire | Panneaux solaires de 550 W, panneau solaire noir, panneaux solaires à cellules en tuiles |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau, onduleur solaire triphasé |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Système photovoltaïque à batterie plomb-acide,Batteries lithium-ion LiFePO4, |
| Type de système solaire | Système hors réseau, système photovoltaïque à batterie plomb-acide, montage en toiture |
| Nom | Système photovoltaïque commercial,Stockage d'énergie domestique,Ombrière solaire |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension du système | 48 V |
| Plage de puissance de sortie | 20-30KW |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Tout-en-un |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65, IP54 |
| Nom du produit | Système de batterie de stockage d'énergie solaire empilable |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 23% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension du système | 48 V |
| Plage de puissance de sortie | 20-30KW |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Tout-en-un |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Nom du produit | Système de batterie de stockage d'énergie solaire empilable |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 23% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Raccordement au réseau | Réseau hybride |
| Refroidissement | Refroidissement à air |
| Interface de communication | CAN |
| Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | sur mesure |
| Poids | sur mesure |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Type | Système solaire hors réseau,Système solaire connecté au réseau,système solaire hybride |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Tension du système | Autre |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension du système | 48 V |
| Plage de puissance de sortie | 20-30KW |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Poids | 3600KG |
| Puissance de la charge (W) | 300w~1000KW |
| Nom du produit | Système photovoltaïque commercial |
| Type | Système hors réseau, système photovoltaïque commercial |
| Panneau solaire | Panneau solaire noir,Panneau solaire demi-cellule |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT,Régulateur solaire |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4,Batterie de stockage d'énergie |
| Type de montage | Montage au sol,Montage en toiture,Montage en ombrière |
| Applications | Système photovoltaïque commercial, intelligent, domestique, industriel |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Application | Accueil |
| Puissance de la charge (W) | 3 kW, 50 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW, 100kw, 200kw, 300kw |
| Type de montage | Montage au sol |
| Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
| Type de batterie | Lithium-ion, batterie Gel |
| Type de régulateur | MPPT, MPPT/IGBT |
| Tension de sortie (V) | AC110V/120V/220V/230V/240V |
| Fréquence de sortie | 50HZ/60HZ |
| Durée de fonctionnement (h) | 8-24 HEURES |
| Nom du produit | Stockage d'énergie domestique, système photovoltaïque commercial, |
| Type | Système photovoltaïque Pwm, système photovoltaïque pour la maison |
| Panneau solaire | Panneaux solaires de 550 W, panneau solaire noir, panneaux solaires à cellules en tuiles |
| Onduleur | Onduleur à onde sinusoïdale pure, onduleur hors réseau, onduleur solaire triphasé |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Type de système solaire | Système hors réseau, système photovoltaïque à batterie plomb-acide, montage en toiture |
| Nom | Système photovoltaïque commercial,Stockage d'énergie domestique,Ombrière solaire |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Raccordement au réseau | Réseau hybride |
| Refroidissement | Refroidissement à air |
| Interface de communication | CAN |
| Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | sur mesure |
| Poids | sur mesure |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Type | Système solaire hors réseau,Système solaire connecté au réseau,système solaire hybride |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 200kwh,500kwh,1mwh,2mwh |
| Tension du système | Autre |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Tension du système | Autre |
| Raccordement au réseau | Hors réseau, Réseau hybride |
| Type | Tout-en-un |
| Type de système | Montage mural, Empilable, Montage en rack |
| Indice de protection | IP65 |
| Nom du produit | Système photovoltaïqueSystème photovoltaïque à montage en toiture |
| Type de système solaire | Système photovoltaïque commercial, système photovoltaïque intelligent |
| Panneau solaire | 550W,600w,Panneau solaire mono grade A,rendement 22% |
| Onduleur | AC,DC,Onde sinusoïdale pure,Onduleur solaire basse fréquence,haute fréquence |
| Régulateur | Régulateur de charge solaire MPPT |
| Batterie | Batteries lithium-ion LiFePO4, batterie gel, batterie lithium-ion Powerwall |
| Surface de panneaux solaires | sur 2 mètres carrés, panneau solaire noir, panneaux solaires shingled |
| batterie | 400AH,100Ah,200Ah,300AH,72ah,50Ah,60Ah,120Ah,150Ah |
| Plage de puissance de sortie | 20-50 kWh |
Fourniture de packs 48V avec onduleurs, panneaux et armoires de stockage
La gamme de Mars Solar couvre les systèmes photovoltaïques, le stockage d'énergie commercial et industriel, le stockage d'énergie domestique, les batteries lithium-ion, les onduleurs, les panneaux, les régulateurs de charge, les lampadaires solaires et les pompes à eau. Les batteries, les onduleurs hybrides et les modules photovoltaïques sont également fournis à l'unité aux intégrateurs qui ont déjà conçu leur système. Les kits solaires hors réseau et les conteneurs de stockage d'énergie par batterie sont configurés à partir des mêmes équipements.
Les configurations de référence sont 100 kW de PV / 215 kWh et 125 kW de PV / 261 kWh. Dans la configuration 100 kW / 215 kWh, l'inclusion ou non du PV est fixée dans le devis ; l'accompagnement à la mise en service et le diagnostic à distance font partie du support technique, et les pièces de rechange critiques peuvent être expédiées avec la commande principale. Pour cette configuration, un ingénieur peut se déplacer pour guider l'installation si le projet le nécessite ; cela s'applique à la configuration 100 kW / 215 kWh et est chiffré séparément lorsqu'il peut être fourni légalement. Les travaux de génie civil, la main-d'œuvre locale d'installation et l'interconnexion au réseau public sont exclus par défaut.
La quantité minimale de commande est confirmée pour chaque produit. Selon la fiche produit, certaines commandes peuvent être passées à partir de 1 pièce ou de 1 ensemble. Le délai de livraison moyen est d'environ un mois en haute saison et ne dépasse pas 15 jours ouvrés en basse saison. Le délai exact est confirmé une fois la configuration arrêtée. Les devis sont établis aux conditions FOB, CIF ou EXW. Les ports les plus proches sont Foshan, Canton (Guangzhou) et Shenzhen. Les garanties sont définies par composant.
Déroulement d'une commande
- Envoyez vos besoins
- Le produit ou kit dont vous avez besoin, votre liste de charges ou votre consommation énergétique quotidienne, l'emplacement du site, la tension de batterie le cas échéant, et la quantité.
- Configuration et devis
- Mars Solar propose des équipements correspondants parmi les fiches produit de ce site, ou une version OEM/ODM, et établit des devis en conditions FOB, CIF ou EXW.
- Échantillon et commande
- Le traitement des demandes d'échantillons est disponible ; la quantité minimale de commande est confirmée par produit.
- Essais avant expédition
- Les essais sont réalisés et consignés avant expédition ; le contrat de fourniture définit les essais et les documents.
- Paiement et expédition
- Paiement par T/T, avec PayPal, Western Union et MoneyGram confirmés par commande ; les ports les plus proches sont Foshan, Canton (Guangzhou) et Shenzhen.
Demander un devis
Envoyez le nom de la fiche produit ou vos besoins en puissance, tension et capacité de batterie ainsi que la quantité ; nous proposerons une configuration correspondante.
Ou écrivez à sales@solarkitsupplier.com